Facebook Twitter

Inside Colorado’s kindergarten enrollment rebound: Simple numbers, complicated stories

A child wearing a blue shirt is in front of a girl wearing a white flamingo shirt, a pink bow, and a pink surgical mask, arms outstretched in a class hallway. The girl behind her is wearing a pink sweater with a silver heart on it.

Colorado kindergarten enrollment rebounded somewhat this year but first-grade enrollment continued to shrink.

Youngrae Kim for Chalkbeat

The fight to rebuild school communities after years of pandemic-era uncertainty.

When Colorado’s kindergarten enrollment plummeted during the first year of the pandemic, people wondered: Where did the kids go and will they come back? 

A year later, many young students have returned to public schools. The rebound hasn’t restored statewide kindergarten enrollment to pre-pandemic levels, but the trend line is positive. At the same time, first-grade enrollment continues to decline — partly because more families opted for kindergarten even if their children were age-eligible for first grade.

That dynamic is among several factors — from Colorado’s steadily declining birth rate to the launch of free full-day kindergarten in 2019 — that explain recent shifts in early elementary enrollment and provide a clearer picture of the state’s post-pandemic trajectory. Buried in the enrollment numbers are also deeply personal stories about parents and educators trying to figure out where young students belong and what they need after a disjointed or missing year of school. 

Patricia Shirah, who lives with her daughter and her grandson Lucas just outside the Colorado Springs city limits, is still trying to find the right answer. In 2020 when Lucas should have started kindergarten, Shirah cared for him while his mother worked as a medical assistant. The house had no internet access and Shirah didn’t know where to start with remote learning, so they skipped it. 

Last fall, Lucas started kindergarten, but after about a week moved up to first grade. He’s tall for his age, and his mother and Shirah wondered about the best fit. 

“He’s a big boy. He needs to go with his age group,” Shirah recalled thinking. “I just thought, he’ll learn. He’ll pick it up.” 

But now Lucas, who will turn 7 in a week, is floundering and may have to repeat first grade. Shirah is awash in questions. Does her grandson have dyslexia? Attention deficit disorder? Is he destined to struggle in school as his mother and aunts did? 

“I wish I had never said anything,” Shirah said. 

Enrollment roller-coaster

While kindergarten is not mandatory in Colorado, the vast majority of 5-year-olds typically attend. Last year, which began with remote learning in many schools, kindergarten enrollment dropped by 9% statewide. First grade enrollment also dipped, but not nearly as much.

There were a few outliers. For example, the suburban Mapleton district north of Denver, known for attracting out-of-district students, saw increases in kindergarten and first-grade enrollment last year and this year. 

In addition, early elementary enrollment in 30 schools under the auspices of the Charter School Institute, a statewide authorizing body, grew significantly during the pandemic. Collectively, the schools — three of which were new last year — added more than 400 kindergartners and more than 300 first graders during the past two years, amounting to double-digit growth rates in both grades.

Terry Croy Lewis, the institute’s executive director, believes one of the reasons enrollment grew is because charter school leaders could react nimbly during the pandemic. 

“Our schools are really serving small communities and they try as hard as they can to be responsive. … They have the ability and the agility to do that,” she said. “They’re not part of a bigger system that’s a little bit harder to maneuver.”

Overall, about 60% of districts gained kindergartners since last year. Many of those that didn’t are small rural districts where year-to-year fluctuations come down to just a few students in each grade. 

Home schooling and redshirting

It’s impossible to account for every kindergartner missing from public school rolls last year, but it’s clear a sizable faction opted for alternative arrangements — home schooling, another year of preschool, or time at home with relatives.  

Data from the state education department shows the number of home-schooled students at least doubled in every elementary grade last year and more than tripled in kindergarten — to nearly 1,500 children. The numbers have fallen off significantly this year, but there are still more home-schoolers than there were pre-pandemic. 

Other families didn’t officially home-school, but elected to hold their children out of kindergarten last year — a practice often referred to as redshirting. Data from a sample of Colorado districts shows larger-than-usual contingents of kindergartners who are age-eligible for first grade this year. 

Compared with two years ago, 60 more kindergartners are eligible for first grade in both the Adams 12 and the Greeley-Evans districts this year. There are 50 more in Colorado Springs 11, 40 more in Boulder Valley, and 25 more in Pueblo 60. 

In four of the six districts, the same number or fewer kindergartners are repeating the grade this year than did two years ago. In both Greeley-Evans and Boulder Valley, about 15 more kindergartners are repeating the grade this year compared with 2019-20. 

In Greeley-Evans, a 22,000-student district in northern Colorado, this year’s additional kindergartners helped push kindergarten enrollment above pre-pandemic levels, but also contributed to a 4% drop in the first-grade population. 

District Spokeswoman Theresa Myers said of the larger kindergarten cohort, “It’ll just be a bubble of students who go through our system.” 

Although the first-grade cohort could remain small, relatively speaking, district demographers are predicting overall enrollment growth in the coming years — “a good problem to have,” Myers said. In addition, the district is using federal COVID stimulus money to pay seven attendance advocates charged with tracking down students who went missing last year.

On the ground

Dozens more kindergartners may be eligible for first grade in many Colorado school districts this year, but the numbers are small at the classroom level. 

Colorado District 11 has 190 such students this year, and Annie Pelt, a kindergarten teacher at Adams Elementary, has two of them among her 17 students. Six-year-old Lucas was also in her class before he moved up to first grade. 

Pelt said kindergarten is a critical stepping stone, where children get lots of hands-on activities and learn basics like tracking words from left to right in a book and blending letter sounds. Having students who are a year older than other students, and often more socially sophisticated, can be a plus — providing classmates with a good role model. 

But the phenomenon cuts both ways. Pelt also has seen first-grade-eligible kindergartners who misbehave a bit more, sparking copy-cat behavior from other students. 

Nine miles away in Virginia Stewart’s kindergarten classroom at Scott Elementary, three of her 24 students are eligible for first grade. Two, including one who moved to Colorado from another state, are repeating kindergarten because of parent preference, and one stayed in preschool last year instead of enrolling in kindergarten. 

Stewart was anxious at the beginning of the school year, wondering where her students would be after such an abnormal year, but she’s been pleasantly surprised. The only major difference she’s seen in this class is weaker-than-usual oral language skills. Early on, it wasn’t just a vocabulary issue, but understanding how to have a back-and-forth conversation. She’d sometimes see one student ask a question, only to be completely ignored by classmates. 

Enrollment anomalies

While many Colorado districts have seen partial recoveries in kindergarten enrollment and continued losses in first grade, some have experienced different — even counterintuitive — trends. 

For example, the Cheyenne Mountain district in El Paso County, lost 40% of its kindergarten and first-grade students this year compared with 2019, but not because of the pandemic. The drops occurred because a large charter school the district had authorized for years switched its authorizer to the Harrison district last summer. 

The administrative move also drastically changed Harrison’s enrollment picture, pumping up enrollment with double-digit growth rates after three years of decline. 

In Mesa County Valley District 51, kindergarten enrollment declined and first grade enrollment edged up this year compared with two years ago. A district spokeswoman said a recent change to the kindergarten eligibility window played a role in the shift. 

Starting with the 2020-21 school year, the district moved the deadline by which kindergartners must turn 5 from July 15 to Aug. 31, expanding the usual 12-month span for kindergarten entry to 13.5 months for one year. That change plumped up last year’s kindergarten numbers — and this year’s first-grade numbers — but now the 12-month window applies again. 

Ann Schimke is a senior reporter at Chalkbeat, covering early childhood issues and early literacy. Contact Ann at aschimke@chalkbeat.org.

Three years of early elementary enrollment by district
District Grade 2019 2020 2021 % Change '19 to '21
Academy 20 First Grade 1745 1736 1745 0.0%
Academy 20 Kindergarten 1831 1644 1743 -4.8%
Adams 12 Five Star Schools First Grade 2685 2480 2352 -12.4%
Adams 12 Five Star Schools Kindergarten 2534 2182 2415 -4.7%
Adams County 14 First Grade 387 389 395 2.1%
Adams County 14 Kindergarten 384 370 398 3.7%
Adams-Arapahoe 28J First Grade 2917 2834 2824 -3.2%
Adams-Arapahoe 28J Kindergarten 2965 2544 2875 -3.0%
Agate 300 First Grade 7 3 5 -28.6%
Agate 300 Kindergarten 3 6 6 100.0%
Aguilar Reorganized 6 First Grade 10 4 9 -10.0%
Aguilar Reorganized 6 Kindergarten 12 10 8 -33.3%
Akron R-1 First Grade 25 34 29 16.0%
Akron R-1 Kindergarten 36 31 43 19.4%
Alamosa RE-11J First Grade 168 183 143 -14.9%
Alamosa RE-11J Kindergarten 190 145 151 -20.5%
Archuleta County 50 Jt First Grade 136 123 112 -17.7%
Archuleta County 50 Jt Kindergarten 127 97 115 -9.5%
Arickaree R-2 First Grade 6 9 11 83.3%
Arickaree R-2 Kindergarten 7 13 8 14.3%
Arriba-Flagler C-20 First Grade 12 8 4 -66.7%
Arriba-Flagler C-20 Kindergarten 7 6 7 0.0%
Aspen 1 First Grade 94 105 107 13.8%
Aspen 1 Kindergarten 101 94 101 0.0%
Ault-Highland RE-9 First Grade 60 71 54 -10.0%
Ault-Highland RE-9 Kindergarten 67 43 90 34.3%
Bayfield 10 Jt-R First Grade 106 93 99 -6.6%
Bayfield 10 Jt-R Kindergarten 98 98 92 -6.1%
Bennett 29J First Grade 67 84 87 29.9%
Bennett 29J Kindergarten 74 79 85 14.9%
Bethune R-5 First Grade 4 10 3 -25.0%
Bethune R-5 Kindergarten 12 4 3 -75.0%
Big Sandy 100J First Grade 14 24 19 35.7%
Big Sandy 100J Kindergarten 28 19 14 -50.0%
Boulder Valley Re 2 First Grade 1969 1840 1758 -10.7%
Boulder Valley Re 2 Kindergarten 1894 1529 1736 -8.3%
Branson Reorganized 82 First Grade 19 33 24 26.3%
Branson Reorganized 82 Kindergarten 19 31 26 36.8%
Briggsdale RE-10 First Grade 13 12 12 -7.7%
Briggsdale RE-10 Kindergarten 15 11 14 -6.7%
Brush RE-2(J) First Grade 111 90 98 -11.7%
Brush RE-2(J) Kindergarten 96 87 103 7.3%
Buena Vista R-31 First Grade 71 71 74 4.2%
Buena Vista R-31 Kindergarten 73 67 64 -12.3%
Buffalo RE-4J First Grade 22 22 22 0.0%
Buffalo RE-4J Kindergarten 22 22 21 -4.6%
Burlington RE-6J First Grade 64 48 54 -15.6%
Burlington RE-6J Kindergarten 49 52 53 8.2%
Byers 32J First Grade 84 197 158 88.1%
Byers 32J Kindergarten 65 206 172 164.6%
Calhan RJ-1 First Grade 24 33 36 50.0%
Calhan RJ-1 Kindergarten 30 35 26 -13.3%
Campo RE-6 First Grade 3 7 4 33.3%
Campo RE-6 Kindergarten 4 2 2 -50.0%
Canon City RE-1 First Grade 247 262 252 2.0%
Canon City RE-1 Kindergarten 268 248 249 -7.1%
Centennial R-1 First Grade 12 10 11 -8.3%
Centennial R-1 Kindergarten 6 14 14 133.3%
Center 26 JT First Grade 36 37 38 5.6%
Center 26 JT Kindergarten 43 44 49 14.0%
Charter School Institute First Grade 1450 1655 1775 22.4%
Charter School Institute Kindergarten 1423 1686 1846 29.7%
Cheraw 31 First Grade 18 9 17 -5.6%
Cheraw 31 Kindergarten 10 16 17 70.0%
Cherry Creek 5 First Grade 3899 3470 3521 -9.7%
Cherry Creek 5 Kindergarten 3581 3330 3292 -8.1%
Cheyenne County Re-5 First Grade 15 17 17 13.3%
Cheyenne County Re-5 Kindergarten 20 14 9 -55.0%
Cheyenne Mountain 12 First Grade 386 380 224 -42.0%
Cheyenne Mountain 12 Kindergarten 402 380 240 -40.3%
Clear Creek RE-1 First Grade 53 42 38 -28.3%
Clear Creek RE-1 Kindergarten 44 39 51 15.9%
Colorado School for the Deaf and Blind First Grade 8 4 7 -12.5%
Colorado School for the Deaf and Blind Kindergarten 6 8 5 -16.7%
Colorado Springs 11 First Grade 2016 1758 1582 -21.5%
Colorado Springs 11 Kindergarten 2096 1557 1815 -13.4%
Cotopaxi RE-3 First Grade 14 17 11 -21.4%
Cotopaxi RE-3 Kindergarten 19 15 11 -42.1%
Creede School District First Grade 12 4 6 -50.0%
Creede School District Kindergarten 5 7 9 80.0%
Cripple Creek-Victor RE-1 First Grade 31 22 20 -35.5%
Cripple Creek-Victor RE-1 Kindergarten 27 25 24 -11.1%
Crowley County RE-1-J First Grade 32 31 13 -59.4%
Crowley County RE-1-J Kindergarten 26 14 32 23.1%
Custer County School District C-1 First Grade 25 27 17 -32.0%
Custer County School District C-1 Kindergarten 27 16 22 -18.5%
De Beque 49JT First Grade 15 13 16 6.7%
De Beque 49JT Kindergarten 14 19 6 -57.1%
Deer Trail 26J First Grade 24 20 20 -16.7%
Deer Trail 26J Kindergarten 18 16 34 88.9%
DEL NORTE C-7 First Grade 24 30 23 -4.2%
DEL NORTE C-7 Kindergarten 35 29 32 -8.6%
Delta County 50(J) First Grade 339 343 280 -17.4%
Delta County 50(J) Kindergarten 348 266 309 -11.2%
Denver County 1 First Grade 6754 6515 6412 -5.1%
Denver County 1 Kindergarten 6820 6261 6414 -6.0%
District 49 First Grade 1455 1449 1493 2.6%
District 49 Kindergarten 1455 1387 1553 6.7%
Dolores County RE No.2 First Grade 20 14 18 -10.0%
Dolores County RE No.2 Kindergarten 15 14 18 20.0%
Dolores RE-4A First Grade 53 49 47 -11.3%
Dolores RE-4A Kindergarten 43 43 38 -11.6%
Douglas County Re 1 First Grade 4665 4289 4272 -8.4%
Douglas County Re 1 Kindergarten 4651 4016 4252 -8.6%
Durango 9-R First Grade 369 542 449 21.7%
Durango 9-R Kindergarten 410 530 372 -9.3%
Eads RE-1 First Grade 12 20 17 41.7%
Eads RE-1 Kindergarten 18 18 25 38.9%
Eagle County RE 50 First Grade 398 438 426 7.0%
Eagle County RE 50 Kindergarten 443 405 453 2.3%
East Grand 2 First Grade 101 68 84 -16.8%
East Grand 2 Kindergarten 76 74 90 18.4%
East Otero R-1 First Grade 108 103 92 -14.8%
East Otero R-1 Kindergarten 108 96 104 -3.7%
Eaton RE-2 First Grade 153 146 167 9.2%
Eaton RE-2 Kindergarten 163 155 146 -10.4%
Edison 54 JT First Grade 8 7 2 -75.0%
Edison 54 JT Kindergarten 7 3 8 14.3%
Education reEnvisioned BOCES First Grade 106 374 284 167.9%
Education reEnvisioned BOCES Kindergarten 118 385 288 144.1%
Elbert 200 First Grade 16 20 15 -6.3%
Elbert 200 Kindergarten 16 15 15 -6.3%
Elizabeth School District First Grade 154 139 158 2.6%
Elizabeth School District Kindergarten 152 141 186 22.4%
Ellicott 22 First Grade 80 75 76 -5.0%
Ellicott 22 Kindergarten 87 80 85 -2.3%
Englewood 1 First Grade 164 180 158 -3.7%
Englewood 1 Kindergarten 190 158 186 -2.1%
Estes Park R-3 First Grade 70 82 62 -11.4%
Estes Park R-3 Kindergarten 85 59 77 -9.4%
Expeditionary BOCES First Grade 26 27 26 0.0%
Expeditionary BOCES Kindergarten 26 26 25 -3.9%
Fort Morgan Re-3 First Grade 232 276 244 5.2%
Fort Morgan Re-3 Kindergarten 262 225 250 -4.6%
Fountain 8 First Grade 782 746 692 -11.5%
Fountain 8 Kindergarten 818 740 720 -12.0%
Fowler R-4J First Grade 26 27 23 -11.5%
Fowler R-4J Kindergarten 17 23 28 64.7%
Fremont RE-2 First Grade 84 102 112 33.3%
Fremont RE-2 Kindergarten 108 123 114 5.6%
Frenchman RE-3 First Grade 16 13 19 18.8%
Frenchman RE-3 Kindergarten 14 13 18 28.6%
Garfield 16 First Grade 111 100 89 -19.8%
Garfield 16 Kindergarten 108 78 90 -16.7%
Garfield Re-2 First Grade 332 313 322 -3.0%
Garfield Re-2 Kindergarten 330 293 352 6.7%
Genoa-Hugo C113 First Grade 17 13 26 52.9%
Genoa-Hugo C113 Kindergarten 12 27 13 8.3%
Gilpin County RE-1 First Grade 34 31 27 -20.6%
Gilpin County RE-1 Kindergarten 36 26 33 -8.3%
Granada RE-1 First Grade 11 8 11 0.0%
Granada RE-1 Kindergarten 9 13 17 88.9%
Greeley 6 First Grade 1724 1731 1652 -4.2%
Greeley 6 Kindergarten 1808 1675 1854 2.5%
Gunnison Watershed RE1J First Grade 133 150 141 6.0%
Gunnison Watershed RE1J Kindergarten 143 134 155 8.4%
Hanover 28 First Grade 13 19 17 30.8%
Hanover 28 Kindergarten 16 16 19 18.8%
Harrison 2 First Grade 949 973 1065 12.2%
Harrison 2 Kindergarten 954 851 1117 17.1%
Haxtun RE-2J First Grade 24 23 13 -45.8%
Haxtun RE-2J Kindergarten 23 11 25 8.7%
Hayden RE-1 First Grade 34 30 35 2.9%
Hayden RE-1 Kindergarten 39 33 37 -5.1%
Hi-Plains R-23 First Grade 5 6 16 220.0%
Hi-Plains R-23 Kindergarten 5 17 6 20.0%
Hinsdale County RE 1 First Grade 5 4 3 -40.0%
Hinsdale County RE 1 Kindergarten 7 3 5 -28.6%
Hoehne Reorganized 3 First Grade 29 17 21 -27.6%
Hoehne Reorganized 3 Kindergarten 25 23 12 -52.0%
Holly RE-3 First Grade 20 20 16 -20.0%
Holly RE-3 Kindergarten 22 20 16 -27.3%
Holyoke Re-1J First Grade 35 54 40 14.3%
Holyoke Re-1J Kindergarten 57 41 49 -14.0%
Huerfano Re-1 First Grade 34 45 37 8.8%
Huerfano Re-1 Kindergarten 41 41 40 -2.4%
Idalia RJ-3 First Grade 11 5 9 -18.2%
Idalia RJ-3 Kindergarten 4 10 13 225.0%
Ignacio 11 JT First Grade 52 57 39 -25.0%
Ignacio 11 JT Kindergarten 65 39 45 -30.8%
Jefferson County R-1 First Grade 5878 5725 5308 -9.7%
Jefferson County R-1 Kindergarten 6036 5254 5575 -7.6%
Johnstown-Milliken RE-5J First Grade 303 300 262 -13.5%
Johnstown-Milliken RE-5J Kindergarten 310 260 269 -13.2%
Julesburg Re-1 First Grade 23 14 14 -39.1%
Julesburg Re-1 Kindergarten 16 13 10 -37.5%
Karval RE-23 First Grade 1 4 2 100.0%
Karval RE-23 Kindergarten 4 3 3 -25.0%
Kim Reorganized 88 First Grade 2 0 1 -50.0%
Kim Reorganized 88 Kindergarten 0 2 2 #DIV/0!
Kiowa C-2 First Grade 17 15 22 29.4%
Kiowa C-2 Kindergarten 15 20 27 80.0%
Kit Carson R-1 First Grade 10 6 6 -40.0%
Kit Carson R-1 Kindergarten 5 6 5 0.0%
La Veta Re-2 First Grade 17 12 9 -47.1%
La Veta Re-2 Kindergarten 12 10 13 8.3%
Lake County R-1 First Grade 74 62 78 5.4%
Lake County R-1 Kindergarten 77 74 77 0.0%
Lamar Re-2 First Grade 117 94 108 -7.7%
Lamar Re-2 Kindergarten 97 102 132 36.1%
Las Animas RE-1 First Grade 29 34 27 -6.9%
Las Animas RE-1 Kindergarten 35 25 36 2.9%
Lewis-Palmer 38 First Grade 373 336 379 1.6%
Lewis-Palmer 38 Kindergarten 351 349 379 8.0%
Liberty J-4 First Grade 5 7 4 -20.0%
Liberty J-4 Kindergarten 8 5 3 -62.5%
Limon RE-4J First Grade 33 26 39 18.2%
Limon RE-4J Kindergarten 29 36 41 41.4%
Littleton 6 First Grade 951 910 895 -5.9%
Littleton 6 Kindergarten 944 867 887 -6.0%
Lone Star 101 First Grade 5 7 9 80.0%
Lone Star 101 Kindergarten 12 12 6 -50.0%
Mancos Re-6 First Grade 29 25 35 20.7%
Mancos Re-6 Kindergarten 32 32 29 -9.4%
Manitou Springs 14 First Grade 94 86 78 -17.0%
Manitou Springs 14 Kindergarten 78 77 62 -20.5%
Manzanola 3J First Grade 4 7 7 75.0%
Manzanola 3J Kindergarten 12 8 9 -25.0%
Mapleton 1 First Grade 510 557 582 14.1%
Mapleton 1 Kindergarten 539 561 592 9.8%
MC CLAVE RE-2 First Grade 11 14 10 -9.1%
MC CLAVE RE-2 Kindergarten 13 11 11 -15.4%
Meeker RE-1 First Grade 50 41 53 6.0%
Meeker RE-1 Kindergarten 44 47 46 4.6%
Mesa County Valley 51 First Grade 1522 1449 1534 0.8%
Mesa County Valley 51 Kindergarten 1535 1519 1487 -3.1%
Miami/Yoder 60 JT First Grade 17 12 15 -11.8%
Miami/Yoder 60 JT Kindergarten 15 10 19 26.7%
Moffat 2 First Grade 13 14 19 46.2%
Moffat 2 Kindergarten 16 18 9 -43.8%
Moffat County RE: No 1 First Grade 175 146 155 -11.4%
Moffat County RE: No 1 Kindergarten 170 156 155 -8.8%
Monte Vista C-8 First Grade 82 93 48 -41.5%
Monte Vista C-8 Kindergarten 98 55 53 -45.9%
Montezuma-Cortez RE-1 First Grade 206 205 183 -11.2%
Montezuma-Cortez RE-1 Kindergarten 212 191 177 -16.5%
Montrose County RE-1J First Grade 409 382 386 -5.6%
Montrose County RE-1J Kindergarten 403 372 385 -4.5%
Mountain Valley RE 1 First Grade 15 16 22 46.7%
Mountain Valley RE 1 Kindergarten 14 18 17 21.4%
North Conejos RE-1J First Grade 60 79 75 25.0%
North Conejos RE-1J Kindergarten 87 65 63 -27.6%
North Park R-1 First Grade 18 11 11 -38.9%
North Park R-1 Kindergarten 9 9 17 88.9%
Norwood R-2J First Grade 13 10 17 30.8%
Norwood R-2J Kindergarten 7 15 15 114.3%
Otis R-3 First Grade 14 16 15 7.1%
Otis R-3 Kindergarten 14 15 13 -7.1%
Ouray R-1 First Grade 12 15 10 -16.7%
Ouray R-1 Kindergarten 13 12 17 30.8%
Park County RE-2 First Grade 52 49 42 -19.2%
Park County RE-2 Kindergarten 63 47 47 -25.4%
Pawnee RE-12 First Grade 9 6 5 -44.4%
Pawnee RE-12 Kindergarten 7 3 7 0.0%
Peyton 23 Jt First Grade 34 36 23 -32.4%
Peyton 23 Jt Kindergarten 32 21 31 -3.1%
Plainview RE-2 First Grade 4 3 17 325.0%
Plainview RE-2 Kindergarten 3 2 15 400.0%
Plateau RE-5 First Grade 13 14 14 7.7%
Plateau RE-5 Kindergarten 13 14 14 7.7%
Plateau Valley 50 First Grade 21 15 18 -14.3%
Plateau Valley 50 Kindergarten 18 13 13 -27.8%
Platte Canyon 1 First Grade 59 68 66 11.9%
Platte Canyon 1 Kindergarten 70 65 58 -17.1%
Platte Valley RE-7 First Grade 96 79 82 -14.6%
Platte Valley RE-7 Kindergarten 86 77 97 12.8%
Poudre R-1 First Grade 2205 2034 1982 -10.1%
Poudre R-1 Kindergarten 2188 1914 2089 -4.5%
Prairie RE-11 First Grade 14 12 15 7.1%
Prairie RE-11 Kindergarten 17 13 12 -29.4%
Primero Reorganized 2 First Grade 11 14 16 45.5%
Primero Reorganized 2 Kindergarten 16 19 21 31.3%
Pritchett RE-3 First Grade 4 3 6 50.0%
Pritchett RE-3 Kindergarten 1 6 3 200.0%
Pueblo City 60 First Grade 1235 1163 1027 -16.8%
Pueblo City 60 Kindergarten 1224 1015 1169 -4.5%
Pueblo County 70 First Grade 717 701 686 -4.3%
Pueblo County 70 Kindergarten 703 701 652 -7.3%
Rangely RE-4 First Grade 25 35 36 44.0%
Rangely RE-4 Kindergarten 33 35 35 6.1%
Revere School District First Grade 11 11 7 -36.4%
Revere School District Kindergarten 12 6 14 16.7%
Ridgway R-2 First Grade 22 23 16 -27.3%
Ridgway R-2 Kindergarten 23 13 17 -26.1%
Roaring Fork RE-1 First Grade 340 306 314 -7.7%
Roaring Fork RE-1 Kindergarten 346 297 385 11.3%
Rocky Ford R-2 First Grade 61 56 39 -36.1%
Rocky Ford R-2 Kindergarten 63 50 57 -9.5%
Salida R-32 First Grade 76 88 83 9.2%
Salida R-32 Kindergarten 95 76 85 -10.5%
Sanford 6J First Grade 30 24 37 23.3%
Sanford 6J Kindergarten 23 37 24 4.4%
Sangre De Cristo Re-22J First Grade 20 17 14 -30.0%
Sangre De Cristo Re-22J Kindergarten 21 12 17 -19.1%
Sargent RE-33J First Grade 32 21 28 -12.5%
Sargent RE-33J Kindergarten 25 30 27 8.0%
School District 27J First Grade 1429 1406 1513 5.9%
School District 27J Kindergarten 1409 1372 1399 -0.7%
Sheridan 2 First Grade 63 62 69 9.5%
Sheridan 2 Kindergarten 74 77 78 5.4%
Sierra Grande R-30 First Grade 18 13 17 -5.6%
Sierra Grande R-30 Kindergarten 12 18 22 83.3%
Silverton 1 First Grade 4 4 9 125.0%
Silverton 1 Kindergarten 6 9 5 -16.7%
South Conejos RE-10 First Grade 15 10 10 -33.3%
South Conejos RE-10 Kindergarten 10 13 12 20.0%
South Routt RE 3 First Grade 15 16 30 100.0%
South Routt RE 3 Kindergarten 24 29 24 0.0%
Springfield RE-4 First Grade 19 23 21 10.5%
Springfield RE-4 Kindergarten 27 19 23 -14.8%
ST VRAIN VALLEY RE 1J First Grade 2218 2146 2214 -0.2%
ST VRAIN VALLEY RE 1J Kindergarten 2254 2023 2310 2.5%
Steamboat Springs RE-2 First Grade 143 146 153 7.0%
Steamboat Springs RE-2 Kindergarten 143 137 179 25.2%
Strasburg 31J First Grade 79 74 67 -15.2%
Strasburg 31J Kindergarten 76 63 75 -1.3%
Stratton R-4 First Grade 21 9 14 -33.3%
Stratton R-4 Kindergarten 11 15 21 90.9%
Summit RE-1 First Grade 256 218 243 -5.1%
Summit RE-1 Kindergarten 231 241 287 24.2%
Swink 33 First Grade 26 20 30 15.4%
Swink 33 Kindergarten 24 25 29 20.8%
Telluride R-1 First Grade 57 52 63 10.5%
Telluride R-1 Kindergarten 50 63 51 2.0%
Thompson R2-J First Grade 1207 1078 1117 -7.5%
Thompson R2-J Kindergarten 1235 1048 1133 -8.3%
Trinidad 1 First Grade 61 62 50 -18.0%
Trinidad 1 Kindergarten 68 55 93 36.8%
Valley RE-1 First Grade 178 157 131 -26.4%
Valley RE-1 Kindergarten 171 147 147 -14.0%
Vilas RE-5 First Grade 6 22 20 233.3%
Vilas RE-5 Kindergarten 5 11 18 260.0%
Walsh RE-1 First Grade 18 14 10 -44.4%
Walsh RE-1 Kindergarten 11 10 9 -18.2%
Weld County RE-1 First Grade 145 139 116 -20.0%
Weld County RE-1 Kindergarten 132 125 142 7.6%
WELD COUNTY S/D RE-8 First Grade 179 147 170 -5.0%
WELD COUNTY S/D RE-8 Kindergarten 167 159 181 8.4%
Weld County School District RE-3J First Grade 213 187 209 -1.9%
Weld County School District RE-3J Kindergarten 203 207 201 -1.0%
Weldon Valley RE-20(J) First Grade 12 19 16 33.3%
Weldon Valley RE-20(J) Kindergarten 20 13 14 -30.0%
West End RE-2 First Grade 16 23 20 25.0%
West End RE-2 Kindergarten 22 26 30 36.4%
West Grand 1-JT First Grade 24 40 29 20.8%
West Grand 1-JT Kindergarten 38 26 34 -10.5%
Westminster Public Schools First Grade 631 561 561 -11.1%
Westminster Public Schools Kindergarten 608 562 579 -4.8%
Widefield 3 First Grade 694 698 677 -2.5%
Widefield 3 Kindergarten 765 644 720 -5.9%
Wiggins RE-50(J) First Grade 51 63 61 19.6%
Wiggins RE-50(J) Kindergarten 59 59 55 -6.8%
Wiley RE-13 Jt First Grade 18 29 26 44.4%
Wiley RE-13 Jt Kindergarten 24 28 23 -4.2%
Windsor RE-4 First Grade 542 571 573 5.7%
Windsor RE-4 Kindergarten 544 510 605 11.2%
Woodland Park Re-2 First Grade 137 132 128 -6.6%
Woodland Park Re-2 Kindergarten 151 139 132 -12.6%
Woodlin R-104 First Grade 5 4 5 0.0%
Woodlin R-104 Kindergarten 6 5 0 -100.0%
Wray RD-2 First Grade 47 51 54 14.9%
Wray RD-2 Kindergarten 57 56 55 -3.5%
Yuma 1 First Grade 63 57 69 9.5%
Yuma 1 Kindergarten 61 69 61 0.0%
Kae Petrin/Chalkbeat

The Latest
Superintendent Alex Marrero had asked the board to make a decision before he finalizes a new school safety plan.
Greg Cazzell has worked 8 years as Aurora Public Schools security chief and 22 years on the Glendale police force.
One proposal calls for training community resource officers who would respond only to emergencies and threats. Another would give Superintendent Alex Marrero discretion to station police inside schools.
Susana Cordova would replace departing Colorado Education Commissioner Katy Anthes.
En total, los maestros filipinos representarán alrededor de un 7% de los maestros del distrito el año que viene.
Superintendent Alex Marrero previously suggested schools should decide on SROs. Now he wants the school board to set policy.